![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
ब्रांड नाम | LIANGRU |
प्रमाणन | ISO |
मॉडल संख्या | 155M |
प्रिंटिंग और डाइंग मशीन के लिए हाई ओपन एरिया 155M रोटरी निकेल स्क्रीन
अनुप्रयोग:
· 5 ~ 7 बार बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है,
· छपाई की उच्च गति
लागत कम कर सकते हैं
· उच्च उपयोग अनुपात
· उच्चतम गुणवत्ता
· उच्च खुला क्षेत्र,
· अच्छी क्रूरता और लोच,
· रंगाई सामग्री की बचत,
· उच्च तापमान सहन करें
विशेष विवरण:
वस्त्र मशीन के लिए रोटरी निकल स्क्रीन
पारित ISO9001 और ISO14001
सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग फैब्रिक प्रिंटिंग टी शर्ट प्रिंटिंग डिजिटल प्रिंटिंग
उच्च तनाव पॉलिएस्टर रेशम स्क्रीन प्रिंटिंग जाल
टी-शर्ट स्क्रीन प्रिंटिंग मोनोफिलामेंट पॉलिएस्टर बोल्टिंग क्लॉथ
मोनोफिलामेंट पॉलिएस्टर बोल्टिंग क्लॉथ (प्रिंटिंग मेश) सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग मेश
विवरण:
स्क्रीन की लंबाई मुद्रण चौड़ाई कतरन लंबाई दोहराना जाल |
1410 | 1750 | 1980 | 2080 | 2650 | 2940 | 3050 | 3500 |
मोटाई (यू) खुला क्षेत्र(%) |
||
1280 | 1620 | 1850 | 1850 | 2400 | 2800 | 2800 | 3200 | ||||
1398.5 | 1738.5 | 1968.5 | 2518.5 | 2918.5 | 3418.5 | ||||||
64 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 125 | 27 | |
64 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 120 | 17 | ||||
64 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 115 | 17 |
64 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 115 | 15 | |
64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 15 |
64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 12 | |
64 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 15 |
64 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 15 |
64 | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 100 | 15 | |
64 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 105 | 17 |
64 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 100 | 13 |
64 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 100 | 15 |
64 | 185 | 185 | 185 | 185 | 90 | 1 1 | |||||
81.9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 115 | 17 | |
81.9 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 115 | 15 | ||||
81.9 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 15 | |
81.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 12 | |||||
81.9 | 105ईडी | 105ईडी | 105ईडी | 105ईडी | 105ईडी | 105ईडी | 105ईडी | 105ईडी | 120 | 15 | |
81.9 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 15 |
81.9 | 155 | 155 | 155 | 155 | 100 | 13 | |||||
91.4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 115 | 17 |
91.4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 15 |
101.8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 15 | ||
101.8 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 15 |
सामग्री | निकल |
आकार | 640X1980 640X1750 640X2650 640X3050 |
गुणवत्ता | तुलनीय |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड के मामले या आप की आवश्यकता के रूप में |
मानक | आईएसओ |
उत्पाद कीवर्ड | रोटरी प्रिंटिंग स्क्रीन |
हमारा चयन क्यों:
· उत्कृष्ट गुणवत्ता
स्विस प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित मामूली तकनीक - "एसटी +" सख्त अंत-नियंत्रण
· तेजी से वितरण
विशाल उत्पादन क्षमता और अच्छी तरह से प्रबंधन द्वारा गारंटीकृत तेजी से वितरण!
· उत्कृष्ट टीम
पेशेवर बिक्री टीम और बिक्री के बाद टीम बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए!
· नि: शुल्क नमूना
नि: शुल्क हाथ के आकार का नमूना उपलब्ध है!
· सस्ती कीमत
अधिक की अपेक्षा करें, कम भुगतान करें!
हमसे किसी भी समय संपर्क करें